http://www.comune.noale.ve.it/el/elettorale.php
LISTA
| FRATELLI D'ITALIA Meloni Alleanza Nazionale |
| |
 |
0,83%
voti 75
|
|
| 1 | FORMENTIN MANOLA | 2 | 50,00% |
| 2 | BALDO ELEONORA | 0 | 0,00% |
| 3 | BORTOLETTO MICHELA | 0 | 0,00% |
| 4 | CARRARO GIACOMO | 0 | 0,00% |
| 5 | DE FACCI GABRIELLA | 0 | 0,00% |
| 6 | MASCHIO ALBERTO | 0 | 0,00% |
| 7 | MEGGIATO LEONARDO | 0 | 0,00% |
| 8 | MENEGHETTI DIEGO | 0 | 0,00% |
| 9 | RASCHILLA' FABIO | 0 | 0,00% |
| 10 | TREVISAN STEFANO | 1 | 25,00% |
| 11 | VIANELLO ADA | 1 | 25,00% |
|
| NERO SU BIANCO lista civica Noale |
| |
 |
1,49%
voti 134
|
|
| 1 | PAMPURI VINCENZO | 16 | 47,06% |
| 2 | MARIN LUCREZIA | 9 | 26,47% |
| 3 | LAURIOLA GIANFRANCO | 0 | 0,00% |
| 4 | VOGRIG DAVIDE | 4 | 11,76% |
| 5 | BONSI VERONICA | 0 | 0,00% |
| 6 | MOLINARI GIORGIA | 4 | 11,76% |
| 7 | DE MARCHI PAOLA | 1 | 2,94% |
| 8 | MANFREDO NICOLA | 0 | 0,00% |
| 9 | GALLO STEFANO | 0 | 0,00% |
| 10 | CAMMILLUCCI EUGENIO | 0 | 0,00% |
| 11 | COSOLI GIORGIA | 0 | 0,00% |
|
| PROGETTO DEI NOALESI |
| |
 |
3,40%
voti 306
|
|
| 1 | TEGON GIANNI | 10 | 5,85% |
| 2 | GAMBATO CLAUDIO | 52 | 30,41% |
| 3 | BETTIOLO LUIGI | 11 | 6,43% |
| 4 | BALLISTA FLANDOLI ANTONIO | 8 | 4,68% |
| 5 | BERTANZA VANNI CLAUDIO | 15 | 8,77% |
| 6 | BORTOLATO DANIELA | 9 | 5,26% |
| 7 | BORTOLATO EVA | 13 | 7,60% |
| 8 | MOUNECIF RADOUAN DETTO ANDREA | 7 | 4,09% |
| 9 | PELIZZON OLENO | 4 | 2,34% |
| 10 | STEVANATO NADIA | 23 | 13,45% |
| 11 | LODOLI MARZIA | 4 | 2,34% |
| 12 | FONGARO ROBERTO | 1 | 0,58% |
| 13 | DE GOBBI SIMONE | 2 | 1,17% |
| 14 | BOATTO TANIA | 1 | 0,58% |
| 15 | MOGNO PAOLO | 11 | 6,43% |
|
| NOALESI AL CENTRO |
| |
 |
32,38%
voti 2.910
|
|
| 1 | SORINO STEFANO | 324 | 11,78% |
| 2 | ANTONELLI VERONICA | 33 | 1,20% |
| 3 | ANTONIETTI ALESSIO | 35 | 1,27% |
| 4 | BARIN MICHELA | 485 | 17,63% |
| 5 | BOVO LUCA | 36 | 1,31% |
| 6 | CARAVELLO DAMIANO | 187 | 6,80% |
| 7 | CERVESATO MICHELE | 503 | 18,28% |
| 8 | DAMIANI RENATO | 229 | 8,32% |
| 9 | DI LUCA MATTIA | 54 | 1,96% |
| 10 | FRISON VALENTINA | 33 | 1,20% |
| 11 | FURLANETTO GIACOMO | 48 | 1,74% |
| 12 | GAMBARO BARBARA | 102 | 3,71% |
| 13 | GOBBATO LUCIANO | 133 | 4,83% |
| 14 | PACCAGNELLA SONIA | 194 | 7,05% |
| 15 | SCANTAMBURLO DANILO | 22 | 0,80% |
| 16 | SCAPIN ILARIA | 333 | 12,10% |
|
| MOVIMENTO 5 STELLE |
| |
 |
9,66%
voti 868
|
|
| 1 | PELLIZZON TOMMASO | 41 | 23,70% |
| 2 | BAGORDO SARA | 12 | 6,94% |
| 3 | PEZZATO ALESSANDRO | 11 | 6,36% |
| 4 | FAVARETTO MARINO | 10 | 5,78% |
| 5 | SERRA ANNA MARIA | 24 | 13,87% |
| 6 | TRABUCCO MARCO | 3 | 1,73% |
| 7 | FRANCHETTO MIRCO | 12 | 6,94% |
| 8 | STEVANATO ELISA | 20 | 11,56% |
| 9 | CARRARO GIUSEPPE | 15 | 8,67% |
| 10 | SCORDINO MARCO | 9 | 5,20% |
| 11 | LOMBARDI ENRICO | 5 | 2,89% |
| 12 | CAPESTRO ALFONSINA | 5 | 2,89% |
| 13 | BALSADONNA ALESSIO | 6 | 3,47% |
|
| LEGA NORD |
| |
 |
7,41%
voti 666
|
|
| 1 | FAMENGO RENZO | 133 | 33,50% |
| 2 | NEGRO ANNA | 35 | 8,82% |
| 3 | BARBIERO GIULIANO | 42 | 10,58% |
| 4 | MODDOLON FIORENZA | 36 | 9,07% |
| 5 | DE MARCHI CLAUDIO | 48 | 12,09% |
| 6 | BETTETO MANUELA | 27 | 6,80% |
| 7 | FAVARO DIEGO | 6 | 1,51% |
| 8 | TOMAELLO ALICE | 23 | 5,79% |
| 9 | CARRARO MARIA STELLA | 11 | 2,77% |
| 10 | CODATO MARCO | 20 | 5,04% |
| 11 | TOSATTO VLADIMIRO | 3 | 0,76% |
| 12 | PAVAN FABIO | 3 | 0,76% |
| 13 | BOATO ROBERTO | 4 | 1,01% |
| 14 | GATTO EDOARDO | 0 | 0,00% |
| 15 | GIORDAN LEANDRO | 6 | 1,51% |
| 16 | DA LIO DARIO | 0 | 0,00% |
|
| LA FORZA DEI NOALESI |
| |
 |
14,65%
voti 1.317
|
|
| 1 | MUFFATO ANDREA | 329 | 26,03% |
| 2 | BUSATO GIULIA | 93 | 7,36% |
| 3 | CAVASIN ROBERTO | 13 | 1,03% |
| 4 | CELEGHIN CARLO | 42 | 3,32% |
| 5 | DE FRANCESCHI ALESSIO | 19 | 1,50% |
| 6 | DE MARCHI FRANCESCO | 109 | 8,62% |
| 7 | DONE' ELENA | 33 | 2,61% |
| 8 | FELICE DOMENICO | 88 | 6,96% |
| 9 | MANENTE CLAUDIO | 39 | 3,09% |
| 10 | ORTI PIERANTONIO | 77 | 6,09% |
| 11 | RIGO ANDREA | 140 | 11,08% |
| 12 | TOSATTO ANNAMARIA | 111 | 8,78% |
| 13 | TRABUCCO CHIARA | 21 | 1,66% |
| 14 | VALOTTO KATIA | 121 | 9,57% |
| 15 | VEDOVATO MARTINO | 29 | 2,29% |
|
| PARTITO DEMOCRATICO |
| |
 |
21,55%
voti 1.937
|
|
| 1 | GRESPAN FRANCESCO | 200 | 18,54% |
| 2 | BETTETO NICLA | 107 | 9,92% |
| 3 | ANTONINI CRISTIANO | 18 | 1,67% |
| 4 | BOTTACIN MARIA | 93 | 8,62% |
| 5 | BOSCHIN DAVIDE | 81 | 7,51% |
| 6 | CALLONI FRANCESCA | 43 | 3,99% |
| 7 | MILAN LUANA | 45 | 4,17% |
| 8 | MAZZETTO LIDIA | 104 | 9,64% |
| 9 | CEOLDO LUIGI | 45 | 4,17% |
| 10 | RONCATO MELISSA | 82 | 7,60% |
| 11 | ROSSO MARCO | 47 | 4,36% |
| 12 | SCHIAVON CLAUDIA | 15 | 1,39% |
| 13 | SCATTO MARCO | 33 | 3,06% |
| 14 | SIMIONATO ALESSANDRO | 33 | 3,06% |
| 15 | TREVISAN FABIO | 39 | 3,61% |
| 16 | ZEN GIANNI | 94 | 8,71% |
|
| IMPEGNO COMUNE |
| |
 |
8,61%
voti 774
|
|
| 1 | BERTOLIN NICOLETTA | 91 | 9,96% |
| 2 | CANIL RICCARDO | 129 | 14,11% |
| 3 | CASOTTO MASSIMO | 69 | 7,55% |
| 4 | CIRIOLO GIUSEPPE | 34 | 3,72% |
| 5 | COMPOSTELLA GIULIO | 42 | 4,60% |
| 6 | DINI ALESSANDRA | 80 | 8,75% |
| 7 | FATTORI BIANCA MARIA | 27 | 2,95% |
| 8 | MATTIELLO GIUSEPPE | 103 | 11,27% |
| 9 | MAZZARO MATTEO | 13 | 1,42% |
| 10 | OLIVI SIMONE | 33 | 3,61% |
| 11 | SARTORI SARA | 72 | 7,88% |
| 12 | SEMENZATO MARIANGELA | 69 | 7,55% |
| 13 | STEVANATO FABRIZIO | 21 | 2,30% |
| 14 | SACCAROLA TAMARA | 82 | 8,97% |
| 15 | VECCHIATO PAOLO | 41 | 4,49% |
| 16 | ZANZO DANIELE | 8 | 0,88%
|
|
Nessun commento:
Posta un commento